Size Guide
T-Shirt
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm |
| Länge | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm |
| Ärmellänge | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
Longsleeve
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 71 cm | 74 cm | 77 cm | 80 cm |
| Länge | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
| Ärmellänge | 47,6 cm | 48 cm | 48,4 cm | 48,8 cm |
Hoodie
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 53,5 cm | 58,5 cm | 63,5 cm | 67 cm |
| Länge | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| Ärmellänge | 63 cm | 65,5 cm | 68 cm | 69 cm |
Brustweite: Von Achsel zu Achsel am flach liegenden T-Shirt/ Longsleeve/ Hoodie messen.
Länge: Vom höchsten Schulterpunkt bis zum unteren Saum messen.
Ärmellänge: Von der Schulter bis zum Ärmelende messen.
Alle Angaben in cm.